| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| ক্ষমতা: | 1 / 3HP | বৈদ্যুতিক: | 220V / 50HZ বা 110V / 60HZ | 
|---|---|---|---|
| চূড়ান্ত শূন্যতা: | 5pa | প্রবাহ হার: | 50Hz 4.5CFM 60Hz 5CFM | 
| মঞ্চ সংখ্যা: | 1 | খাঁড়ি পোর্ট: | 1/4 " | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4.5 সিএফএম রোটারি ভ্যান ভ্যাকুয়াম পাম্প,5 পিপি রোটারি ভ্যানে ভ্যাকুয়াম পাম্প | ||
হাই পারফরম্যান্স হ্যান্ড হোল্ড 1 স্টেজ 4.5 সিএফএম রোটারি ভ্যানে ভ্যাকুয়াম পাম্প
প্রযুক্তিগত তথ্য
| আইটেম নংঃ. | VP145 | |
| প্রবাহ হার | 50Hz | 4.5CFM | 
| 128 এল / মিনিট | ||
| 60Hz | 5CFM | |
| 142 এল / মিনিট | ||
| চূড়ান্ত শূন্যতা | 5Pa | |
| 100 মাইক্রন | ||
| ক্ষমতা | 1 / 3HP | |
| লিনকেট বন্দর | 1/4 "বিস্তারণ | |
| তেল ক্ষমতা | 350ml | |
| আয়তন (মিমি) | 270x122x220 | |
| ওজন | ক্ষমতা হল 6kg | |
বিস্তারিত
ভ্যাকুয়াম তেল দর্শনীয় গ্লাস

তামা তারের কোর- দীর্ঘ জীবন

প্লাগ এবং ভাল্ট চয়ন করতে পারেন

ব্যবহার

অন্যান্য বিকল্প
| একক ধাপ | ||||||||
| আইটেম নংঃ. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| প্রবাহ হার | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM | 
| 42 এল / মিনিট | 70 এল / মিনিট | 100 এল / মিনিট | 128 এল / মিনিট | 170 এল / মিনিট | 226 এল / মিনিট | 283 এল / মিনিট | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 এল / মিনিট | 84 ল / মিনিট | 114 এল / মিনিট | 142 এল / মিনিট | 198 এল / মিনিট | 254 এল / মিনিট | 340 এল / মিনিট | ||
| চূড়ান্ত শূন্যতা | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | ||
| ক্ষমতা | 1 / 4HP | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | |
| লিনকেট বন্দর | 1/4 "বিস্তারণ | 1/4 "বিস্তারণ | 1/4 "বিস্তারণ | 1/4 "বিস্তারণ | 1/4 "& 3/8" বিস্তারণ | 1/4 "& 3/8" বিস্তারণ | 1/4 "& 3/8" বিস্তারণ | |
| তেল ক্ষমতা | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
| আয়তন (মিমি) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| ওজন | 4.6kg | 5kg | 5.5kg | ক্ষমতা হল 6kg | ক্ষমতা হল 6kg | 14kg | 14.5kg | |
| দ্বৈত মঞ্চ | ||||||||
| আইটেম নংঃ. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| প্রবাহ হার | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM | 
| 42 এল / মিনিট | 70 এল / মিনিট | 100 এল / মিনিট | 128 এল / মিনিট | 170 এল / মিনিট | 226 এল / মিনিট | 283 এল / মিনিট | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 এল / মিনিট | 84 ল / মিনিট | 114 এল / মিনিট | 142 এল / মিনিট | 198 এল / মিনিট | 254 এল / মিনিট | 340 এল / মিনিট | ||
| চূড়ান্ত শূন্যতা | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | ||
| ক্ষমতা | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | 1HP | |
| লিনকেট বন্দর | 1/4 "বিস্তারণ | 1/4 "বিস্তারণ | 1/4 "& 3/8" বিস্তারণ | 1/4 "& 3/8" বিস্তারণ | 1/4 "& 3/8" বিস্তারণ | 1/4 "& 3/8" বিস্তারণ | 1/4 "& 3/8" বিস্তারণ | |
| তেল ক্ষমতা | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
| আয়তন (মিমি) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| ওজন | ক্ষমতা হল 6kg | 7kg | 10.5kg | 11kg | 15kg | 15.5kg | 16kg | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Andy
টেল: 86-15823359769