পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | 1.5CFM রোটারি ভ্যানে ভ্যাকুয়াম পাম্প | গঠন: | একক স্টেজ পাম্প |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | এয়ার ভ্যাকুয়াম | ক্ষমতা: | 1 / 4HP |
বৈদ্যুতিক: | 220V / 50HZ বা 110V / 60HZ | চূড়ান্ত শূন্যতা: | 5pa |
প্রবাহ হার: | 1.5CFM | মঞ্চ সংখ্যা: | 1 |
লক্ষণীয় করা: | 1.5CFM Refrigeration Vacuum Pump,Rotary Vane Refrigeration Vacuum Pump,5Pa Single Stage Vacuum Pump |
একক পর্যায় 1.5CFM রোটারি ভ্যান ভ্যাকুয়াম পাম্প
প্রযুক্তিগত তথ্য
আইটেম নংঃ. | ভিপি 115 | |
প্রবাহ হার | 50Hz | 1.5CFM |
42 এল / মিনিট | ||
60Hz | 1.8CFM | |
50 এল / মিনিট | ||
চূড়ান্ত শূন্যতা | 5পা | |
100 মাইক্রন | ||
শক্তি | 1/4 এইচপি | |
লিনকেট বন্দর | 1/4 "শিখা | |
তেল ক্ষমতা | 280 মিলি | |
মাত্রা (মিমি) | 260x122x220 | |
ওজন | 4.6 কেজি |
বৈশিষ্ট্য
1. দুটি গ্যাস ব্যালাস্টিং ডিজাইন, বিভিন্ন প্রযুক্তির জন্য বাষ্প স্রাব প্রয়োজন more
3.আউটমেটিক প্রতিরোধ তেল ভালভ ডিজাইন ফিরে আসার অধীনে দূষিত তেল মুক্ত ভ্যাকুয়াম সিস্টেম রক্ষা আরও নির্ভরযোগ্য।
৪. অভ্যন্তরীণভাবে গিয়ার পাম্প এবং জোর করে ফিড তেলের জন্য ধ্রুবক তেল সরবরাহের চাপ প্রক্রিয়া ইনস্টল করা হয়েছে pressure চাপের উচ্চ স্তন্যপান ইন্টিসিটির অধীনে স্থির এবং নির্ভরযোগ্যভাবে অপারেটিং করা pe
5. অংশগুলির একটি ছোট সংখ্যা, ভাল পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা, সহজেই বজায় রাখা।
For. জোর করে তৈলাক্তকরণ।
7. সংহত পাম্প বডি।
স্যুইচ করুন
ভ্যাকুয়াম তেল দর্শনীয় গ্লাস
তামা তারের কোর- দীর্ঘ জীবন
প্লাগ এবং ভাল্ট চয়ন করতে পারেন
অন্যান্য বিকল্প
একক ধাপ | ||||||||
আইটেম নংঃ. | ভিপি 115 | ভিপি 125 | ভিপি 135 | ভিপি 145 | ভিপি 160 | ভিপি 180 | ভিপি 1100 | |
প্রবাহ হার | 50Hz | 1.5CFM | 2.5 সিএফএম | 3.5CFM | 4.5 সিএফএম | 6 সিএফএম | 8 সিএফএম | 10 সিএফএম |
42 এল / মিনিট | 70 এল / মিনিট | 100 এল / মিনিট | 128 এল / মিনিট | 170 এল / মিনিট | 226 এল / মিনিট | 283 এল / মিনিট | ||
60Hz | 1.8CFM | 3 সিএফএম | 4 সিএফএম | 5 সিএফএম | 7 সিএফএম | 9 সিএফএম | 12 সিএফএম | |
50 এল / মিনিট | 84 ল / মিনিট | 114 এল / মিনিট | 142 এল / মিনিট | 198 এল / মিনিট | 254 এল / মিনিট | 340 এল / মিনিট | ||
চূড়ান্ত শূন্যতা | 5পা | 5পা | 5পা | 5পা | 5পা | 5পা | 5পা | |
100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | ||
শক্তি | 1/4 এইচপি | 1/4 এইচপি | 1/3 এইচপি | 1/3 এইচপি | 1/2 এইচপি | 3/4 এইচপি | 1 এইচপি | |
লিনকেট বন্দর | 1/4 "শিখা | 1/4 "শিখা | 1/4 "শিখা | 1/4 "শিখা | 1/4 "এবং 3/8" বিস্তারণ | 1/4 "এবং 3/8" বিস্তারণ | 1/4 "এবং 3/8" বিস্তারণ | |
তেল ক্ষমতা | 280 মিলি | 240 মিলি | 350 মিলি | 350 মিলি | 450 মিলি | 600 মিলি | 750 মিলি | |
মাত্রা (মিমি) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
ওজন | 4.6 কেজি | 5 কেজি | 5.5 কেজি | 6 কেজি | 6 কেজি | 14 কেজি | 14.5 কেজি |
দ্বৈত মঞ্চ | ||||||||
আইটেম নংঃ. | ভিপি 215 | ভিপি 225 | ভিপি 235 | ভিপি 245 | ভিপি 260 | ভিপি 280 | ভিপি 2100 | |
প্রবাহ হার | 50Hz | 1.5CFM | 2.5 সিএফএম | 3.5CFM | 4.5 সিএফএম | 6 সিএফএম | 8 সিএফএম | 10 সিএফএম |
42 এল / মিনিট | 70 এল / মিনিট | 100 এল / মিনিট | 128 এল / মিনিট | 170 এল / মিনিট | 226 এল / মিনিট | 283 এল / মিনিট | ||
60Hz | 1.8CFM | 3 সিএফএম | 4 সিএফএম | 5 সিএফএম | 7 সিএফএম | 9 সিএফএম | 12 সিএফএম | |
50 এল / মিনিট | 84 ল / মিনিট | 114 এল / মিনিট | 142 এল / মিনিট | 198 এল / মিনিট | 254 এল / মিনিট | 340 এল / মিনিট | ||
চূড়ান্ত শূন্যতা | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | ||
শক্তি | 1/4 এইচপি | 1/3 এইচপি | 1/3 এইচপি | 1/2 এইচপি | 3/4 এইচপি | 1 এইচপি | 1 এইচপি | |
লিনকেট বন্দর | 1/4 "শিখা | 1/4 "শিখা |
1/4 "এবং 3/8" শিখা |
1/4 "এবং 3/8" শিখা |
1/4 "এবং 3/8" শিখা |
1/4 "এবং 3/8" শিখা |
1/4 "এবং 3/8" শিখা |
|
তেল ক্ষমতা | 180 মিলি | 280 মিলি | 350 মিলি | 340 মিলি | 600 মিলি | 600 মিলি | 700 মিলি | |
মাত্রা (মিমি) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
ওজন | 6 কেজি | 7 কেজি | 10.5 কেজি | 11 কেজি | 15 কেজি | 15.5 কেজি | 16 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Andy Wong
টেল: +8615823359769