পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | 2 পর্যায় 2.5CFM 1/4 Hp এয়ার ভ্যাকুয়াম পাম্প | প্রবাহ হার: | 50Hz 2.5CFM 60Hz 3CFM |
---|---|---|---|
ক্ষমতা: | 1 / 4HP | বৈদ্যুতিক: | 220V / 50HZ বা 110V / 60HZ |
চূড়ান্ত শূন্যতা: | 0.3 পিপিএ | মঞ্চ সংখ্যা: | 2 |
খাঁড়ি পোর্ট: | 1/4 " | ব্যবহার: | এয়ার ভ্যাকুয়াম |
লক্ষণীয় করা: | 2.5CFM Air Vacuum Pump,240ml Oil Air Vacuum Pump,0.3pa Air Vacuum Pump |
2 পর্যায় 2.5CFM 1/4 Hp এয়ার ভ্যাকুয়াম পাম্প
একটি ভ্যাকুয়াম পাম্প এমন একটি ডিভাইস যা আংশিক শূন্যতার পিছনে ফেলে দেয়ার জন্য সিল করা ভলিউম থেকে গ্যাসের অণুগুলি টান।ভ্যাকুয়াম পাম্পের কাজটি একটি ক্ষমতার মধ্যে একটি আপেক্ষিক শূন্যতা তৈরি করা।
প্রযুক্তিগত তথ্য
আইটেম নংঃ. | ভিপি 225 | |
প্রবাহ হার | 50Hz | 2.5 সিএফএম |
70 এল / মিনিট | ||
60Hz | 3 সিএফএম | |
84 ল / মিনিট | ||
চূড়ান্ত শূন্যতা | 0.3Pa | |
25 মাইক্রন | ||
শক্তি | 1/4 এইচপি | |
লিনকেট বন্দর | 1/4 "শিখা | |
তেল ক্ষমতা | 240 মিলি | |
মাত্রা (মিমি) | 260x122x220 | |
ওজন | 5 কেজি |
বিশদ
ভ্যাকুয়াম তেল দর্শনীয় গ্লাস
তামা তারের কোর- দীর্ঘ জীবন
প্লাগ এবং ভাল্ট চয়ন করতে পারেন
অন্যান্য বিকল্প
একক পর্যায় | ||||||||
আইটেম নংঃ. | ভিপি 115 | ভিপি 125 | ভিপি 135 | ভিপি 145 | ভিপি 160 | ভিপি 180 | ভিপি 1100 | |
প্রবাহ হার | 50Hz | 1.5CFM | 2.5 সিএফএম | 3.5CFM | 4.5 সিএফএম | 6 সিএফএম | 8 সিএফএম | 10 সিএফএম |
42 এল / মিনিট | 70 এল / মিনিট | 100 এল / মিনিট | 128 এল / মিনিট | 170 এল / মিনিট | 226 এল / মিনিট | 283 এল / মিনিট | ||
60Hz | 1.8CFM | 3 সিএফএম | 4 সিএফএম | 5 সিএফএম | 7 সিএফএম | 9 সিএফএম | 12 সিএফএম | |
50 এল / মিনিট | 84 ল / মিনিট | 114 এল / মিনিট | 142 এল / মিনিট | 198 এল / মিনিট | 254 এল / মিনিট | 340 এল / মিনিট | ||
চূড়ান্ত শূন্যতা | 5পা | 5পা | 5পা | 5পা | 5পা | 5পা | 5পা | |
100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | 100 মাইক্রন | ||
শক্তি | 1/4 এইচপি | 1/4 এইচপি | 1/3 এইচপি | 1/3 এইচপি | 1/2 এইচপি | 3/4 এইচপি | 1 এইচপি | |
লিনকেট বন্দর | 1/4 "শিখা | 1/4 "শিখা | 1/4 "শিখা | 1/4 "শিখা | 1/4 "এবং 3/8" বিস্তারণ | 1/4 "এবং 3/8" বিস্তারণ | 1/4 "এবং 3/8" বিস্তারণ | |
তেল ক্ষমতা | 280 মিলি | 240 মিলি | 350 মিলি | 350 মিলি | 450 মিলি | 600 মিলি | 750 মিলি | |
মাত্রা (মিমি) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
ওজন | 4.6 কেজি | 5 কেজি | 5.5 কেজি | 6 কেজি | 6 কেজি | 14 কেজি | 14.5 কেজি |
দ্বৈত মঞ্চ | ||||||||
আইটেম নংঃ. | ভিপি 215 | ভিপি 225 | ভিপি 235 | ভিপি 245 | ভিপি 260 | ভিপি 280 | ভিপি 2100 | |
প্রবাহ হার | 50Hz | 1.5CFM | 2.5 সিএফএম | 3.5CFM | 4.5 সিএফএম | 6 সিএফএম | 8 সিএফএম | 10 সিএফএম |
42 এল / মিনিট | 70 এল / মিনিট | 100 এল / মিনিট | 128 এল / মিনিট | 170 এল / মিনিট | 226 এল / মিনিট | 283 এল / মিনিট | ||
60Hz | 1.8CFM | 3 সিএফএম | 4 সিএফএম | 5 সিএফএম | 7 সিএফএম | 9 সিএফএম | 12 সিএফএম | |
50 এল / মিনিট | 84 ল / মিনিট | 114 এল / মিনিট | 142 এল / মিনিট | 198 এল / মিনিট | 254 এল / মিনিট | 340 এল / মিনিট | ||
চূড়ান্ত শূন্যতা | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | ||
শক্তি | 1/4 এইচপি | 1/3 এইচপি | 1/3 এইচপি | 1/2 এইচপি | 3/4 এইচপি | 1 এইচপি | 1 এইচপি | |
লিনকেট বন্দর | 1/4 "শিখা | 1/4 "শিখা |
1/4 "এবং 3/8" শিখা |
1/4 "এবং 3/8" শিখা |
1/4 "এবং 3/8" শিখা |
1/4 "এবং 3/8" শিখা |
1/4 "এবং 3/8" শিখা |
|
তেল ক্ষমতা | 180 মিলি | 280 মিলি | 350 মিলি | 340 মিলি | 600 মিলি | 600 মিলি | 700 মিলি | |
মাত্রা (মিমি) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
ওজন | 6 কেজি | 7 কেজি | 10.5 কেজি | 11 কেজি | 15 কেজি | 15.5 কেজি | 16 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Andy Wong
টেল: +8615823359769