|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| গঠন: | মাল্টিস্টেজ পাম্প | ব্যবহার: | বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্র |
|---|---|---|---|
| ক্ষমতা: | বৈদ্যুতিক 110V এবং 220V | কম্পাঙ্ক: | 220V / 50Hz 110V / 60Hz |
| আলটিমেট ভ্যাকুয়াম: | 150 মাইক্রন | প্রবাহ হার: | 1.5-12CFM (42-340L / মিনিট) |
| পর্যায়ে সংখ্যা: | 2 | ব্যবহার করুন: | রেফ্রিজারেশন রক্ষণাবেক্ষণ, প্যাকিং, চিকিৎসা, মুদ্রণ ইত্যাদি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাবাক ভ্যাকুয়াম পাম্প,হিমায়ন ভ্যাকুয়াম পাম্প |
||
ডুয়াল স্টেজ দ্বৈত ফ্রিকোয়েন্সি রোটারি ভ্যাকুয়াম পাম্প হিমায়ন জন্য 110V এবং 220V
প্রধান বৈশিষ্ট্য
এক পাম্প উভয় 110v 60Hz এবং 220V 50Hz শক্তি মাপসই করা যাবে, শুধুমাত্র সুইচ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন
বিশেষভাবে এইচভিএসি / আর সেবা জন্য ডিজাইন, ভ্যাকুয়াম পাম্প তেল অন্তর্ভুক্ত।
আলটিমেট গভীর ভ্যাকুয়াম দ্বৈত ভোল্টেজ 0.3 পা
অ্যালুমিনিয়াম hosing এবং বহন সহজ সঙ্গে কম্প্যাক্ট নকশা। মোটর মধ্যে থেরালাল রক্ষক দৃঢ়ভাবে চালানোর পাম্প গ্যারান্টি
উভয় 1/4 'এবং 3/8' SAE ফ্লেয়ার ইটাল সংযোগ সংযোগগুলির নমনীয়তার জন্য মঞ্জুরি দেয়। বাজারে সমস্ত প্রধান ভোল্টেজ ডিজাইনের জন্য উপযুক্ত।
বিশেষ গ্রাহকদের জন্য পৃথক নকশা।
প্রযুক্তিগত তথ্য
| দ্বৈত ব্যান্ড দ্বৈত চাপ পর্যায়ে | ||||||||
| আইটেম নংঃ. | VP215D | VP225D | VP235D | VP245D | VP260D | VP280D | VP2100D | |
| প্রবাহ হার | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 এল / মি | 70 লি / মিনিট | 100 L / মিনিট | 128 এল / মি | 170 এল / মি | 226 এল / মি | 283 এল / মি | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 ল / মিনিট | 84 এল / মি | 114 L / মিনিট | 142 এল / মি | 198 এল / মি | 254 লি / মিনিট | 340 এল / মি | ||
| আলটিমেট ভ্যাকুয়াম | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | 20 মাইক্রন | ||
| ক্ষমতা | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | 1HP | |
| Lnket পোর্ট | 1/4 "বিস্তারণ | 1/4 "বিস্তারণ | 1/4 "& 3/8" বিস্তারণ | 1/4 "& 3/8" বিস্তারণ | 1/4 "& 3/8" বিস্তারণ | 1/4 "& 3/8" বিস্তারণ | 1/4 "& 3/8" বিস্তারণ | |
| তেল ক্যাপাসিটি | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
| আয়তন (মিমি) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| ওজন | ক্ষমতা হল 6kg | 7kg | 10.5kg | 11kg | 15kg | 15.5kg | 16kg | |
বিস্তারিত

সংশ্লিষ্ট পণ্য

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Andy
টেল: 86-15823359769